保有設備
- 工場設備
| 機械名 | 型式 | メーカー | 出力 |
|---|---|---|---|
| シャーリング | 1148-026 | ISHIHARA | 3.7kw |
| エアプラズマ切断機 | D-8000 | ダイヘン | 14.2kw |
| アルゴンアーク溶接機1 | COMPA180 | ダイヘン | 7kw |
| アルゴンアーク溶接機2 | COMPA350 | ダイヘン | 17kw |
| アルゴンアーク溶接機3 | COMPA300 | ダイヘン | 13kw |
| ガスアーク溶接機1 | TIGSTAR300 | ナショナル | 12.4KVA |
| ガスアーク溶接機2 | TIGWP300 | ナショナル | 23KVA |
| 交流アーク溶接機 | COMRI-ARC500 | ナショナル | 35KVA |
| カットグラインダー | SHOWA | 1.5kw | |
| 帯鋸盤 | ST4565 | DAITO | 3.7kw |
| フライス盤 | ENSHU | 1.5kw | |
| 旋盤 | LS' | OKUMA | |
| ラジアルボール盤 | RH1225 | TOMINAGA | 5.5kw |
| パンチング | FK515 | FUJIMURA | 2.2kw |
| 卓上ボール盤1 | YBD-360 | YOSHIDA | 0.33kw |
| 卓上ボール盤2 | KDT-360 | KITAGAWA | 0.33kw |
| 卓上グラインダー1 | SGK-CXT | SHOWA | 0.4kw |
| 卓上グラインダー2 | SGF-4T | SHOWA | 0.75kw |
| 天井クレーン | KITO | ●巻き上げ用 2.6kw ●移動用モーター 0.75kw |
- 建設機械・車両等
| 機械名 | 型式 | メーカー | 規格 |
|---|---|---|---|
| 小型バックホー | PC-25 | コマツ | 0.06㎥ |
| ミニバックホー | PC-03 | コマツ | 0.14㎥ |
| コンプレッサー | 125S | エアマン | |
| 発電機 | 45KVA | デンヨー | |
| バイブロプレート | JR80 | コマツ | |
| エンジンウエルダー | デンヨー | ||
| バイブマシーン1 | 50A | アサダ | |
| バイブマシーン2 | 80A | アサダ | |
| バイブマシーン3 | 150A | オブラ | |
| 電動式水圧テストポンプ | 2MPA | FUJI | |
| 手動式水圧テストポンプ | 2MPA | FUJI | |
| 電動ネジ切り盤1 | 2~6in | アサダ | |
| 電動ネジ切り盤 | 1/2~2in | アサダ |